Listino prezzi estate 2010

Appartamento Numero 1

1 - 15 Giugno € 900
16 - 30 Giugno € 1.100
1 - 30 Giugno € 1.400
1 - 15 luglio € 1.300
16 - 31 luglio € 1.400
1 - 31 luglio € 2.100
1 - 15 agosto € 1.600
16 - 31 agosto € 1.500
1 - 31 agosto € 2.500
1 - 15 settembre € 900
1 - 30 settembre € 1.200

Appartamento Numero 2

1 - 15 Giugno € 450
16 - 30 Giugno € 750
1 - 30 Giugno € 900
1 - 15 luglio € 900
16 - 31 luglio € 1.000
1 - 31 luglio € 1.400
1 - 15 agosto € 1.200
16 - 31 agosto € 1.200
1 - 31 agosto € 1.900
1 - 15 settembre € 420
1 - 30 settembre € 600

Appartamento Numero 3

1 - 15 Giugno € 500
16 - 30 Giugno € 950
1 - 30 Giugno € 1.200
1 - 15 luglio € 1.100
16 - 31 luglio € 1.200
1 - 31 luglio € 1.800
1 - 15 agosto € 1.400
16 - 31 agosto € 1.300
1 - 31 agosto € 2.200
1 - 15 settembre € 520
1 - 30 settembre € 750

I prezzi comprendono: acqua, gas, luce, posto auto e pulizie finali ad esclusione dell'angolo cottura che deve essere lasciato in ordine e pulito.
All'arrivo l'appartamento è disponibile dalle ore 14,00 e deve essere lasciato libero il giorno della partenza entro le ore 10,00.
Caparra: 30% tramite vaglia postale. Saldo e deposito cauzionale (€ 150,00) all'arrivo.
Gli animali di piccola taglia sono i benvenuti

© 2010 Tutti i diritti riservati - Web Design www.residenceingrid.it & Hosting by MATTIOLI ISP